2013-05-28
1627次
字體
行業(yè) | 出口交貨值(億元) | 環(huán)比增速(%) | 同比增速(%) |
1-04月出口交貨值(億元) |
累計(jì)同比增速(%) |
農(nóng)用及園林用金屬工具制造 | 4.29 | -25.47% | 18.14% | 17.65 | 17.87% |
農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造 | 1.02 | -29.23% | -22.53% | 4.6 | -9.82% |
飼料生產(chǎn)專用設(shè)備制造 | 0.14 | -43.33% | 93.39% | 0.59 | 78.72% |
拖拉機(jī)制造 | 1.95 | 12.83% | -15.69% | 6.31 | -29.76% |
機(jī)械化農(nóng)業(yè)及園藝機(jī)具制造 | 10.74 | -13.23% | 24.86% | 42.64 | 30.96% |
畜牧機(jī)械制造 | 0.4 | -21.11% | 13.75% | 2.6 | 61.37% |
漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.2 | 5.69% | 83.78% | 0.78 | 109.69% |
農(nóng)林牧漁機(jī)械配件制造 | 0.63 | 4.27% | 39.98% | 2.11 | 25.10% |
棉花加工機(jī)械制造 | 0.04 | -36.86% | 1198.15% | 0.21 | -7.28% |
其他農(nóng)林牧漁業(yè)機(jī)械制造 | 0.26 | 45.02% | 72.66% | 0.7 | -31.19% |
水資源專用機(jī)械制造 | 0.45 | -31.27% | 1.97% | 1.57 | 34.86% |
其他未列明運(yùn)輸設(shè)備制造 | 3.54 | 52.71% | 11.31% | 11.85 | -5.87% |
合計(jì) | 23.66 | -9.23% | 10.40% | 91.61 | 13.64% |
聚焦高端,精準(zhǔn)篩選:農(nóng)機(jī)企業(yè)成功的重構(gòu)策略
美聯(lián)儲降息對美國農(nóng)機(jī)市場影響幾何?
2024-10-10向著農(nóng)業(yè)強(qiáng)國加速邁進(jìn)——新中國成立75周年“三農(nóng)”發(fā)展成就綜述
2024-10-09農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn),這些注意事項(xiàng)要牢記!
2024-09-26農(nóng)機(jī)企業(yè)要發(fā)展,離不開這“五字訣”
2024-09-13新三年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策精準(zhǔn)驅(qū)動 中國農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展迎來里程碑
2024-08-19